Ideal para el inicio de una gran empresa, esta máquina esta construida con las normas de calidad mas estrictas del mercado nacional, diseñada para la fabricación de blocks, tabicones, adocretos, bovedillas, adopastos en gran variedad de modelos, tamaños y resistencias, la producción de esta máquina es directamente proporcional al tipo de molde que se emplee, partiendo que la mesa vibradora, tiene una superficie de 30×62 cms.
La construcción es estructural y cuenta con un vibrador de tipo horizontal oscilatorio, la mesa vibradora va colocada sobre una superficie plástica de alto impacto.
Especificaciones
Acoplada con un motor de 2 h.p.
La medida de la tarima que utiliza es de: 3/4″x30.5×60 cms.
Dimensiones:
– Alto: 1.45 mts.
– Ancho 1.15 mts.
– Largo: 1.60 mts.
– Peso: 400 kgs.
Máquina Bloquera Estándar | |||
TIPOS DE MATERIAL | MEDIDAS | PIEZAS POR DESMOLDEO | PRODUCCIÓN EN UN TURNO |
TABICÓN | |||
10X14X28 | 4 | 4000 – 4500 | |
9X13X27 | 5 | 5000 -5500 | |
8X13X26 | 5 | 5000 -5500 | |
7X12X24 | 6 | 6000 – 8000 | |
ADOCRETO | |||
TABASCO | 2 | 2000 – 2500 | |
HUESO | 3 | 3000 – 3500 | |
HEXAGONO | 2 | 2000 – 2500 | |
BLOCK | |||
10X20X40 | 3 | 3000 – 3100 | |
12X20X40 | 2 | 2000 – 2300 | |
15X20X40 | 2 | 2000 – 2300 | |
20X20X40 | 1 | 1000 – 1100 |
Nota importante: La producción de algunos otros materiales depende de la medida, forma y cavidades.
Bloquera Estandar | |
ANCHO | 115 cms. |
LARGO | 160 cms. |
ALTO | 145 cms. |
PESO | 400 kgs. |
OPERARIOS | 2 |
Esta máquina ubicada en la escala intermedia de la maquinaria que ofrecemos, esta diseñada para aquellos fabricantes que deseen ampliar la gama de productos, la producción se incrementa en un 60% en base a la máquina estándar en relación a la producción de bovedilla, adopastos, aunque esta máquina puede fabricar también adocreto, block y tabicón, tomando en cuenta que la mesa vibradora tiene una superficie de uso de 46×70 cms.
Dimensiones:
– Alto: 1.45 mts.
– Ancho 1.20 mts.
– Largo: 1.10 mts.
– Peso: 650 kgs.
Máquina Bloquera Mediana | |||
TIPOS DE MATERIAL | MEDIDAS | PIEZAS POR DESMOLDEO | PRODUCCIÓN EN UN TURNO |
TABICÓN | |||
10X14X28 | 8 | 6400 – 8000 | |
9X13X27 | 8 | 6400 – 8000 | |
8X13X26 | 8 | 8000 -10000 | |
7X12X24 | 18 | 14400 – 18000 | |
ADOCRETO | |||
TABASCO | 4 | 3200 – 4000 | |
HUESO | 8 | 6400 – 8000 | |
HEXÁGONO | 4 | 3200 – 4000 | |
BLOCK | |||
10X20X40 | 6 | 4800 – 6000 | |
12X20X40 | 5 | 4000 – 5000 | |
15X20X40 | 5 | 4000 – 5000 | |
20X20X40 | 3 | 1600 – 2000 | |
| |||
BOVEDILLA | |||
12X20X60 | 3 | 2400 – 3000 | |
13X20X63 | 3 | 2400 – 3000 | |
16X20X60 | 2 | 1600 – 2000 | |
Sistema Manual-Banda |
Nota importante: La producción de algunos otros materiales depende de la medida, forma y cavidades.
Bloquera Mediana | |
ANCHO | 115 cms. |
LARGO | 95 cms. |
ALTO | 160 cms. |
PESO | 500 kgs. |
OPERARIOS | 2 |
Descripción
La máquina Alpro tiene como principio la producción a gran escala ya que cuenta con un molde de mayor capacidad que los convencionales, el cambio de moldes se hace de una manera rápida y breve y como su operación es manual, no requiere de equipo extra para su operación,la mesa vibradora tiene una superficie de 90×60 cms.
Por esto y muchas ventajas más, ALPRO hace la diferencia en máquinas manuales de alta producción.
Especificaciones
Acoplada con un motor de 5 h.p.
La medida de la tarima que utiliza es de: 3/4″x60x80 cms.
La tabla que utiliza esta máquina tiene las siguientes características:
4 tramos de 15×90 cms.
4 tramos de 20×60 cms.
Todos los tramos son de ¾» de grueso. Estas tablas al momento de armarse quedan traslapadas, con la ventaja de que se pueden ocupar de ambos lados para que tengan un mayor periodo de duración.
Dimensiones:
– Alto: 1.65 mts.
– Ancho 1.40 mts.
– Largo: 2.10 mts.
– Peso: 850 kgs.
Máquina Bloquera ALPRO | |||
TIPOS DE MATERIAL | MEDIDAS | PIEZAS POR DESMOLDEO | PRODUCCIÓN EN UN TURNO |
TABICÓN | |||
10X14X28 | 15 | 12000 – 15000 | |
9X13X27 | 18 | 14400 – 18000 | |
8X13X26 | 18 | 14400 – 18000 | |
7X12X24 | 21 | 16800 – 21000 | |
ADOCRETO | |||
TABASCO | 6 | 4800 – 6000 | |
HUESO | 10 | 8000 – 10000 | |
HEXÁGONO | 6 | 4800 – 6000 | |
BLOCK | |||
10X20X40 | 10 | 8000 – 10000 | |
12X20X40 | 8 | 6400 – 8000 | |
15X20X40 | 6 | 4800 – 6000 | |
20X20X40 | 4 | 3200 – 4000 | |
| |||
BOVEDILLA | |||
12X20X60 | 4 | 3200 – 4000 | |
13X20X63 | 4 | 3200 – 4000 | |
16X20X60 | 3 | 2400 – 3000 | |
Sistema Manual-Banda |
Nota importante: La producción de algunos otros materiales depende de la medida, forma y cavidades.
Bloquera ALPRO | |
ANCHO | 140 cms. |
LARGO | 210 cms. |
ALTO | 165 cms.. |
PESO | 800 kgs. |
OPERARIOS | 2 |